英傑データ
鬼庭綱元
職業: 薬師 / コスト: 6
医学名臣
能力値
| 生命力 | 22065 |
|---|---|
| 気合 | 12519 |
| 腕力 | 678 |
| 耐久力 | 1117 |
| 器用さ | 928 |
| 知力 | 2021 |
| 魅力 | 2053 |
| 土 | 1860 |
|---|---|
| 水 | 1807 |
| 火 | 1860 |
| 風 | 1807 |
育成技能
- 魅力上昇率向上
- 知力上昇率向上
技能
技能データは未登録です。
関連因縁
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。
英傑データ
職業: 薬師 / コスト: 6
| 生命力 | 22065 |
|---|---|
| 気合 | 12519 |
| 腕力 | 678 |
| 耐久力 | 1117 |
| 器用さ | 928 |
| 知力 | 2021 |
| 魅力 | 2053 |
| 土 | 1860 |
|---|---|
| 水 | 1807 |
| 火 | 1860 |
| 風 | 1807 |
技能データは未登録です。
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。