英傑データ
鎧鍛冶次郎
職業: 鍛冶屋 / コスト: 6
鎧鍛冶根性
能力値
| 生命力 | 33801 |
|---|---|
| 気合 | 12704 |
| 腕力 | 1220 |
| 耐久力 | 1844 |
| 器用さ | 1238 |
| 知力 | 897 |
| 魅力 | 2021 |
| 土 | 1034 |
|---|---|
| 水 | 1030 |
| 火 | 1014 |
| 風 | 1013 |
育成技能
- 耐久上昇
技能
技能データは未登録です。
関連因縁
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。
英傑データ
職業: 鍛冶屋 / コスト: 6
| 生命力 | 33801 |
|---|---|
| 気合 | 12704 |
| 腕力 | 1220 |
| 耐久力 | 1844 |
| 器用さ | 1238 |
| 知力 | 897 |
| 魅力 | 2021 |
| 土 | 1034 |
|---|---|
| 水 | 1030 |
| 火 | 1014 |
| 風 | 1013 |
技能データは未登録です。
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。