英傑データ
簗田新八
職業: 薬師 / コスト: 4
神通力勇将
能力値
| 生命力 | 18678 |
|---|---|
| 気合 | 10442 |
| 腕力 | 529 |
| 耐久力 | 781 |
| 器用さ | 639 |
| 知力 | 1260 |
| 魅力 | 1071 |
| 土 | 707 |
|---|---|
| 水 | 572 |
| 火 | 592 |
| 風 | 664 |
育成技能
データなし
技能
技能データは未登録です。
関連因縁
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。
英傑データ
職業: 薬師 / コスト: 4
| 生命力 | 18678 |
|---|---|
| 気合 | 10442 |
| 腕力 | 529 |
| 耐久力 | 781 |
| 器用さ | 639 |
| 知力 | 1260 |
| 魅力 | 1071 |
| 土 | 707 |
|---|---|
| 水 | 572 |
| 火 | 592 |
| 風 | 664 |
データなし
技能データは未登録です。
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。