英傑データ
梓
職業: 忍者 / コスト: 7
忍法女傑忍び
能力値
| 生命力 | 27231 |
|---|---|
| 気合 | 12803 |
| 腕力 | 2663 |
| 耐久力 | 1239 |
| 器用さ | 2120 |
| 知力 | 1060 |
| 魅力 | 2183 |
| 土 | 854 |
|---|---|
| 水 | 858 |
| 火 | 864 |
| 風 | 2610 |
育成技能
- 器用修練志向
技能
技能データは未登録です。
関連因縁
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。
英傑データ
職業: 忍者 / コスト: 7
| 生命力 | 27231 |
|---|---|
| 気合 | 12803 |
| 腕力 | 2663 |
| 耐久力 | 1239 |
| 器用さ | 2120 |
| 知力 | 1060 |
| 魅力 | 2183 |
| 土 | 854 |
|---|---|
| 水 | 858 |
| 火 | 864 |
| 風 | 2610 |
技能データは未登録です。
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。