英傑データ
晶
職業: 傾奇者 / コスト: 7
地勢女傑
能力値
| 生命力 | 30456 |
|---|---|
| 気合 | 15554 |
| 腕力 | 2347 |
| 耐久力 | 1610 |
| 器用さ | 1515 |
| 知力 | 1766 |
| 魅力 | 1726 |
| 土 | 1213 |
|---|---|
| 水 | 1139 |
| 火 | 1122 |
| 風 | 1172 |
育成技能
- 腕力修練志向
- 腕力上昇
技能
技能データは未登録です。
関連因縁
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。
英傑データ
職業: 傾奇者 / コスト: 7
| 生命力 | 30456 |
|---|---|
| 気合 | 15554 |
| 腕力 | 2347 |
| 耐久力 | 1610 |
| 器用さ | 1515 |
| 知力 | 1766 |
| 魅力 | 1726 |
| 土 | 1213 |
|---|---|
| 水 | 1139 |
| 火 | 1122 |
| 風 | 1172 |
技能データは未登録です。
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。