英傑データ
井伊直親
職業: 薬師 / コスト: 4
医学勇将
能力値
| 生命力 | 17309 |
|---|---|
| 気合 | 10792 |
| 腕力 | 496 |
| 耐久力 | 743 |
| 器用さ | 600 |
| 知力 | 1106 |
| 魅力 | 1142 |
| 土 | 638 |
|---|---|
| 水 | 518 |
| 火 | 550 |
| 風 | 500 |
育成技能
データなし
技能
技能データは未登録です。
関連因縁
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。
英傑データ
職業: 薬師 / コスト: 4
| 生命力 | 17309 |
|---|---|
| 気合 | 10792 |
| 腕力 | 496 |
| 耐久力 | 743 |
| 器用さ | 600 |
| 知力 | 1106 |
| 魅力 | 1142 |
| 土 | 638 |
|---|---|
| 水 | 518 |
| 火 | 550 |
| 風 | 500 |
データなし
技能データは未登録です。
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。